Sukladno dopusnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (KLASA: UP/I-602-04/15-13/00020, URBROJ: 533-20-16-0004) od 14. travnja 2016. godine na Veleučilištu u Virovitici izvodi se stručni prijediplomski studij Računarstvo, modul Programsko inženjerstvo, koji traje šest semestra, a njegova težina iznosi 180 ECTS kreditnih bodova u što je uključena stručna praksa i izrada završnog rada.
Preddiplomski stručni studij Računarstva, modul Programsko inženjerstvo traje šest semestra. Težina preddiplomskog stručnog studija Računarstvo, modul Programsko inženjerstvo iznosi 180 ECTS kreditnih bodova u što je uključena stručna praksa i izrada završnog rada.
Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva
Kratica: bacc.ing.comp.
Nakon završetka studija studenti će biti osposobljeni za samostalno obavljanje poslove u za koje su stekli kompetencije, a da ti poslovi budu od koristi te traženi na tržištu rada. Područje tehničkih znanosti/računarstva to omogućava, u puno većoj mjeri nego neka druga područja.
Cilj je studenta naučiti većinu relevantnih programskih tehnika, od kojih bi u najmanje jednoj trebao biti profiliraniji. Na taj način bi student mogao brzo postati član nekog programerskog tima ili pak pokrenuti vlastiti posao – u najjednolstavnijoj varijanti odrađivati zadatke preko elance ili sličnih sustava. Osnovna vizija završenog studenta ovog studija je trenutna (samo)zapošljivost. U tu svrhu je studijski program razrađen u suradnji sa potencijalnim poslodavcima, tvrtkama članicama udruga CISEx i OSC.
U „poslovnom“ smislu studij nudi neke opće kompetencije, koje se između ostalog tiču ekonomskog i pravnog aspekta osnivanja vlastitog start-upa, kao i djelovanja na tržištu (marketing, poslovno pregovaranje). One su sublimirane u samo jedan predmet tijekom studija nazvan „Ekonomika startup poduzeća“. To bi trebalo biti dovoljno za studenta koji ima imalo poduzetničkog duha. Ako je pak u nedoumici oko toga želi li pokretati vlastiti startup ili raditi u tvrtki kao programer, slušanjem ovog predmeta možda će mu situacija biti nešto jasnija.
Svaki student će u nekom od Cloud rješenja pohranjivati sve vježbe i projekte koje izradi tijekom studija, kako bi na taj način kreirao svojevrstan vlastiti portfolio, koji može biti korišten u fazi zapošljavanja i predstavljanja budućim poslodavcima.
Završetkom preddiplomskog stručnog studija Računarstva, sukladno studijskom programu, polaznik stječe sljedeće skupine kompetencija:
TEMELJNE KOMPETENCIJE:
- Na praktičan način primjenjivati u programskom inženjerstvu relevantne matematičke modele.
- Služiti se engleskim jezikom u domeni ICT
- Poznavati osnovna počela ICT tehnologija
- Prilagodljivost novim tehnologijama
- Poznavati osnovne specifičnosti operacijskih sustava Windows/Linux/Unix
- Specificirati i opisivati procese iz realnog svijeta korištenjem formalnih metoda
- Procijeniti optimalnu programsku tehnologiju za rješavanje određenog problema
- Poznavati osnove računalnih mreža, osnovne komunikacijske protokole kao i protokolni složaj Internet mreže
- Poznavati osnove baza podataka: kreiranje, modeliranje, administriranje
- Ocijeniti prednosti otvaranja vlastitog obrta u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću
- Poznavati osnovna počela tehničkih sustava
SPECIFIČNE PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:
- Suvereno koristiti osnovne naredbe za kontrolu tijeka programa barem u jednom programskom jeziku
- Poznavati načine strukturiranja podataka u programskom kodu, kao i tehnike zapisivanja složenih programskih formi (XML, json) te koristiti standardne algoritme
- Kreirati programske objekte koji opisuju objekte iz realnog svijeta
- Koristiti suvereno prevoditelj generacije MS Visual Studio, te poznavati.NET okolinu
- Pravilno procijeniti koji programski jezik odnosno tehnologiju iz MS Visual Studio alata primijeniti za određeni problem
- Razvijati barem jedan tip Windows aplikacije: Windows service, Windows form ili console application.
- Razvijati web projekte, koji će u sebi uključivati barem četiri od sljedećih komponenti:
- napredno korištenje css-a
- PHP
- javascript
- web servis
- MVC/MVVM/MVW framework (npr. AngularJS)
- js
- agilne razvojne metodologije
- CMS
- programsko povezivanje s bazama podataka
- Razvijati mobilne aplikacije na barem jednoj platformi zajedno s podizanjem na store
- Sva stečena znanja na pravilan način moći iskoristiti i kombinirati prilikom izrade složenijeg informacijskog sustava
METODOLOŠKE KOMPETENCIJE:
- Detaljno poznavanje metodologije vođenja projekta u struci.
- Analizirati potrebe korisnika (istražiti i detektirati izvore podataka, trenutno pristune poslovne sustave, potrebe korisnika, tehnološka ograničenja, sepecifičnosti poslovnog okruženja)
- Identificirati trendove u ICT tehnologijama na domaćem i međunarodnom tržištu
- Izraditi marketinški plan te poslovne planove na razini organizacije
INTERDISCIPLINARNE KOMPETENCIJE:
- Komunicirati sa suradnicima i korisnicima usluga
- Koordinirati sve poslovne aktivnosti, upravljati projektima
| IUR1 | Procijeniti koje relevantne matematičke modele koristiti u programskom inženjerstvu |
| IUR2 | Utvrditi osnovne specifičnosti i potrebe operacijskih sustava Windows/Linux/Unix |
| IUR3 | Identificirati i formalnim metodama preispitati odvijanja nekog procesa iz stvarnog svijeta |
| IUR4 | Procijeniti odgovarajuću programsku tehnologiju za rješavanje određenog problema |
| IUR5 | Utvrditi osnove računalnih mreža, osnovne komunikacijske protokole kao i protokolni složaj internet mreže |
| IUR6 | Upravljati osnovama baza podataka kroz kreiranje, modeliranje, administriranje |
| IUR7 | Ocijeniti prednosti otvaranja vlastitog obrta u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću |
| IUR8 | Utvrditi osnovne elemente tehničkog sustava na primjeru |
| IUR9 | Preporučiti metode za opis algoritma na primjeru problema iz stvarnog svijeta |
| IUR10 | Kreirati programske objekte koji opisuju objekte iz realnog svijeta |
| IUR11 | Procijeniti koji programski jezik odnosno tehnologiju iz MS Visual Studio alata primijeniti za određeni problem |
| IUR12 | Preispitati pojam sigurnosti na primjerima informacijskih sustava |
| IUR13 | Razviti web projekt koji će u sebi uključivati minimalno četiri komponente od navedenih (napredno korištenje CSS-a, PHP, JavaScript, Web servis, MVC/MVVM/MVW framework (npr. AngularJS), Node.js, agilne razvojne tehnlogije, CMS, programsko povezivanje s bazama podataka) |
| IUR14 | Razviti mobilne aplikacije na barem jednoj platformi uključujući podizanje na store |
| IUR15 | Utvrditi potrebe korisnika (istražiti i detektirati izvore podataka, trenutno prisutne poslovne sustave, potrebe korisnika, tehnološka ograničenja, specifičnosti poslovnog okruženja) |
| IUR16 | Ocijeniti trendove u ICT tehnologijama na domaćem i međunarodnom tržištu |
| IUR17 | Komunicirati sa suradnicima i korisnicima usluga na hrvatskom i engleskom jeziku |
| IUR18 | Kritički prosuđivati osobni i stručni razvoj kroz stjecanje novih znanja i vještina potrebnih za daljnje obrazovanje (formalno i neformalno) i stjecanje iskustva na tržištu rada |
| Godina studija: 1. | |||||||||||||
| Semestar: 1. | |||||||||||||
| MODUL | KOLEGIJ | P | S | V | ECTS | STATUS | |||||||
| Programsko inženjerstvo | Matematika | 30 | 0 | 30 | 6 | O | |||||||
| Računalni engleski jezik 1 | 15 | 0 | 30 | 3 | O | ||||||||
| Uvod u ICT tehnologije | 30 | 0 | 0 | 6 | O | ||||||||
| Algoritmi i strukture podataka | 15 | 0 | 30 | 6 | O | ||||||||
| Osnove programiranja | 15 | 0 | 60 | 9 | O | ||||||||
| Godina studija: 1. | |||||||||||||
| Semestar: 2. | |||||||||||||
| MODUL | KOLEGIJ | P | S | V | ECTS | STATUS | |||||||
| Programsko inženjerstvo | Numerička matematika | 30 | 0 | 30 | 6 | O | |||||||
| Računalni engleski jezik 2 | 15 | 0 | 30 | 3 | O | ||||||||
| Formalne metode specifikacije | 15 | 0 | 30 | 6 | O | ||||||||
| Računalne mreže i mrežne usluge | 30 | 0 | 15 | 6 | O | ||||||||
| Objektno-orijentirano programiranje | 15 | 0 | 45 | 9 | O | ||||||||
| Godina studija: 2. | |||||||||||||
| Semestar: 3. | |||||||||||||
| MODUL | KOLEGIJ | P | S | V | ECTS | STATUS | |||||||
| Programsko inženjerstvo | Baze podataka | 15 | 0 | 30 | 6 | O | |||||||
| Osnove tehničkih sustava | 30 | 0 | 0 | 3 | O | ||||||||
| Ekonomika startup poduzeća | 15 | 0 | 15 | 3 | O | ||||||||
| Programiranje u .NET okolini | 15 | 0 | 45 | 9 | O | ||||||||
| Osnove web programiranja | 15 | 0 | 60 | 9 | O | ||||||||
| Godina studija: 2. | |||||||||||||
| Semestar: 4. | |||||||||||||
| MODUL | KOLEGIJ | P | S | V | ECTS | STATUS | |||||||
| Programsko inženjerstvo | Operacijski sustavi | 15 | 0 | 30 | 6 | O | |||||||
| Web programiranje na strani poslužitelja | 15 | 0 | 45 | 9 | O | ||||||||
| Skriptni programski jezici | 15 | 0 | 45 | 9 | O | ||||||||
| Mrežno programiranje | 15 | 0 | 15 | 3 | I | ||||||||
| Vjerojatnost i statistika | 30 | 0 | 30 | 6 | I | ||||||||
| Integracija računala i telefonije | 15 | 0 | 15 | 3 | I | ||||||||
| Upravljanje projektima | 15 | 0 | 15 | 3 | I | ||||||||
| NoSQL baze podataka | 30 | 0 | 30 | 6 | I | ||||||||
| Godina studija: 3. | |||||||||||||
| Semestar: 5. | |||||||||||||
| MODUL | KOLEGIJ | P | S | V | ECTS | STATUS | |||||||
| Programsko inženjerstvo | CMS sustavi | 15 | 0 | 45 | 9 | O | |||||||
| Programiranje mobilnih aplikacija | 15 | 0 | 45 | 9 | O | ||||||||
| Stručna praksa | 225 sati rada u tvrtki | 9 | O | ||||||||||
| Digitalizacija i e-prikaz dokumenata | 15 | 0 | 15 | 3 | I | ||||||||
| E-learning | 15 | 0 | 15 | 3 | I | ||||||||
| Aplikacija u oblaku i mikroservisi | 30 | 0 | 30 | 6 | I | ||||||||
| Godina studija: 3. | |||||||||||||
| Semestar: 6. | |||||||||||||
| MODUL | KOLEGIJ | P | S | V | ECTS | STATUS | |||||||
| Programsko inženjerstvo | Projektiranje informacijskih sustava | 15 | 0 | 45 | 9 | O | |||||||
| Sigurnost informacijskih sustava | 15 | 0 | 15 | 6 | O | ||||||||
| Završni rad | 0 | 0 | 0 | 12 | O | ||||||||
| IT sustavi u oblaku | 15 | 0 | 15 | 3 | I | ||||||||
| Multimedijski sustavi | 15 | 0 | 15 | 3 | I | ||||||||
| Automatizirano testiranje aplikacija | 15 | 0 | 15 | 3 | I | ||||||||
| Implementacija web servisa i njihovo testiranje | 15 | 0 | 15 | 3 | I | ||||||||




