Smjer Poduzetništvo usluga, predmet Inovativnost i kreativnost u poduzetništvu
STUDIJ | PODUZETNIŠTVO | |
SMJER | PODUZETNIŠTVO USLUGA | |
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA | P_B35: INOVATIVNOST I KREATIVNOST U PODUZETNIŠTVU | |
STATUS PREDMETA | Obvezni | |
SEMESTAR | 3. semestar | |
BODOVNA VRIJEDNOST I
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE |
ECTS koeficijent opterećenja studenata | 5 |
Broj sati (P + V + S) | 30+0+15 | |
OPIS PREDMETA | ||
CILJEVI PREDMETA | ||
Dati pregled osnovnih pojmova s područja kreativnosti i inovativnosti u poduzetništvu, te pregled osnovnih specifičnosti kreativnih tehnika, kreativnog timskog rada, stvaranja inovativne kulture i izgradnje inovativnog društva. | ||
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET | ||
– definirati pojmove kreativnosti, kreativnog mišljenja, kreativnih tehnika, kreativnog timskog rada, inovativnosti, inovativne kulture i inovativnog društva
– razumjeti i objasniti tijek procesa kreativnog mišljenja – usvojiti i samostalno primjenjivati neke kreativne tehnike u rješavanju konkretnih problema – razumjeti i objasniti važnost primjene kreativnih tehnika u poduzetničkim aktivnostima i pothvatima – opisati osobine kreativnog poduzetnika – analizirati razliku između kreativnosti i inovativnosti – razumjeti i objasniti važnost suodnosa i povezanosti kreativnosti i inovativnosti za uspjeh poduzetničkog pothvata – primjenjivati obrasce kreativnog timskog rada u poduzetničkim aktivnostima i pothvatima |
||
SADRŽAJ PREDAVANJA | ||
Pojam kreativnosti. Društveni aspekt kreativnosti. Proces kreativnog mišljenja. Kreativne tehnike. Primjena kreativnih tehnika u poduzetničkim aktivnostima i pothvatima. Socijalni kontekst kreativnog djelovanja i uloga poduzetnika u stvaranju kreativnog radnog ozračja. Osobine kreativnog poduzetnika. Kreativni timski rad, poticanje kreativnog poduzetničkog ozračja i izgradnja kreativne organizacije. Pojam inovativnosti. Suodnos kreativnosti i inovativnosti. Poticanje inovativnosti i inovativne kulture. Stvaranje inovativne organizacije i izgradnja inovativnog društva. | ||
SADRŽAJ SEMINARA | ||
Kroz teme seminarskih radova, obrađen je cjelokupni teoretski sadržaj predmeta. | ||
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE | PREDAVANJA:
– predavanja, – diskusije, – igre kreativnog mišljenja – simulacije |
SEMINARI:
– Priprema izrade, prezentacija i obrana seminarskog projekta uz primjenu kreativnih tehnika i računalnih prezentacija |
PRAĆENJE RADA STUDENATA: | ||
– Pohađanje nastave
– Aktivnost na nastavi – Seminarski projekt – Kontinuirana provjera znanja – Pismeni ispit i usmeni ispit |
||
OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU | ||
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi seminarskog projekta uz primjenu kreativnog timskog rada. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene seminarskog projekta i udjela sudjelovanja kreativnom timskom radu, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene. | ||
OBVEZATNA LITERATURA | ||
1. Srića, V. (2003): Kako postati pun ideja. Zagreb: M.E.P. Consult | ||
DOPUNSKA LITERATURA | ||
1. Srića, V. (1993): Upravljanje kreativnošću. Zagreb: Školska knjiga
2. Drucker, P., F. (1999): Inovacije i poduzetništvo, Globus, Zagreb 3. Hisrich, R. D., Peters, M. P., Shepherd, D. A. (2008): Poduzetništvo. Zagreb: Mate d.o.o. (poglavlje 5. Kreativnost, poslovna ideja i analiza prilike, str. 136-167.) |
||
NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA | ||
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata. |