
PROJEKTI SURADNJE S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA I LOKALNOM ZAJEDNICOM
| Naziv projekta: | Plan upravljanja destinacijom TZ grada Orahovice |
| Vrsta projekta: | razvojni |
| Uloga Veleučilišta: | Nositelj |
| Članovi projekta | Dejan Tubić (voditelj1), Rikard Bakan (voditelj2), Božidar Jaković, Martina Kovačević, Andrea Pavić, Maja Resner, Dino Dominik Magić, Ivana Vidak Teskera, Danijel Koprivanac |
| Izvor financiranja: | TZ grada Orahovice |
| Vrijednost projekta: | 7000,00 EUR |
| Cilj(evi) projekta: |
|
| Vremenski period: | 05.09.2025. – 15.12.2025. |
| Naziv projekta: | Plan upravljanja destinacijom TZP „Južna Bilogora“ |
| Vrsta projekta: | razvojni |
| Uloga Veleučilišta: | Nositelj |
| Članovi projekta | Dejan Tubić (voditelj1), Rikard Bakan (voditelj2), Božidar Jaković, Martina Kovačević, Andrea Pavić, Maja Resner, Dino Dominik Magić, Ivana Vidak Teskera, Danijel Koprivanac i Ivana Pavičić – studentica |
| Izvor financiranja: | TZP „Južna Bilogora“ |
| Vrijednost projekta: | 8000,00 EUR |
| Cilj(evi) projekta: |
|
| Vremenski period: | 01.09.2025. – 15.10.2025. |
| Naziv projekta: | Lemax Multi Day Tours |
| Vrsta projekta: | razvojni |
| Uloga Veleučilišta: | Partner |
| Članovi projekta | Dejan Tubić (voditelj1), Rikard Bakan (voditelj2), Martina Kovačević |
| Izvor financiranja: | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije |
| Vrijednost projekta: | 2.953.043,53 EUR ukupno, VUV 12.347,20 EUR |
| Cilj(evi) projekta: | Cilj projekta je razvoj softverskog rješenja za integraciju ključnih poslovnih procesa unutar segmenta višednevnih turističkih putovanja uz radikalnu izmjenu koncepta kreiranja kompleksnih poslovnih procesa u segmentu višednevnih turističkih putovanja. – Uloga Veleučilišta kao partnera je: o Istraživanje o održivom turizmu u segmentu višednevnih tura i izazova s kojima se destinacije na različitom stupnju turističkog razvoja suočavaju u segmentu planiranja održivog poslovanja o Ispitivanje mogućnosti integracije načela održivog turizma u softverska rješenja |
| Vremenski period: | 30.06.2025. – 30.06.2028 |
| Naziv projekta: | STEMiziraj se i educiraj! – faza II (SF.2.4.06.04.0052) |
| Vrsta projekta: | stručni, razvojni |
| Uloga Veleučilišta: | partner |
| Zaposlenici – članovi projekta | Danijel Koprivanac (voditelj), Marko Hajba, Enes Ciriković, Ivan Benke, Marijana Špoljarić, Matko Zrnić |
| Izvor financiranja: | Državni proračun Republike Hrvatske iznosi 15% (37.758 EUR), a Europski socijalni fond 85% (213.962 EUR). |
| Vrijednost projekta: | 251.720,00 EUR |
| Cilj(evi) projekta: | Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a te suradnja s visokim učilištima i/ili znanstvenim institutima i odgojno-obrazovnim institucijama u svrhu promocije STEM-a među djecom i učenicima.
Veleučilište u Virovitici će izraditi materijale i provoditi sedam izobrazbi uz mentorstvo. Oprema poput robotske ruke i dronova će omogućiti unaprjeđenje stručne i znanstvene djelatnosti na Veleučilištu u Virovitici. |
| Vremenski period: | 12. ožujka 2025. – 12. ožujka 2028. |
| Naziv projekta: | Edukacije turističkih interpretatora prirodne i kulturne baštine u sklopu projekta Uređenje Turističko-rekreacijskog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“, KK.06.1.2.03.0002 |
| Vrsta projekta: | stručni |
| Uloga Veleučilišta: | nositelj |
| Zaposlenici – članovi projekta | Rikard Bakan (voditelj1), Dejan Tubić (voditelj2), Božidar Jaković, Martina Kovačević, Andrea Pavić |
| Izvor financiranja: | TZ grada Orahovice |
| Vrijednost projekta: | 2300.00 EUR |
| Cilj(evi) projekta: | Edukacija za do 30 polaznika zaposlenika prijavitelja i/ili partnera u tri dana u trajanju od 6 sati po danu (ukupno 18 sati). Teme koje će se obrađivati su suvremeno turističko tržište i trendovi (profili modrenih turista, prilagođavanje destinacijske turističke ponude suvremenim trendovima u turizmu, turizam posebnih interesa i selektivni oblici turizma), turistička atrakcijska osnova, funkcionalna klasifikacija, razvojno i marketinško vrednovanje (teorija funkcionalne klasifikacije turističke atrakcijske osnove, katastar i atlas turističkih atrakcija, marketinško vrednovanje turističke atrakcijske osnove, Radionica – izrada atrakcijske osnove grada Orahovice), važnost storytelling-a, kreativnih turističkih proizvoda te korisničke sukreacije turističkih doživljaja u suvremenom turizmu, izrada portfelja potencijalnih turističkih proizvoda te osmišljavanje tematiziranih turističkih intinerera temeljenih na interpretaciji materijalne i nematerijalne baštine grada Orahovice. |
| Vremenski period: | 1.-3. travnja 2025. godine |
| Naziv projekta: | Plan upravljanja destinacijom – Grad Slatina |
| Vrsta projekta: | razvojni |
| Uloga Veleučilišta: | Nositelj |
| Članovi projekta | Božidar Jaković (voditelj), Dejan Tubić, Rikard Bakan, Irena Bosnić, Martina Kovačević, Andrea Pavić, Ivana Vidak Teskera, Maja Resner, Dino Dominik Magić, Danijel Koprivanac |
| Izvor financiranja: | TZ grada Slatine |
| Vrijednost projekta: | 10000.00 EUR |
| Cilj(evi) projekta: | Prikupljanje i analiza podataka (desk i onsite), komunikacija i koordinacija izrade sa svim relevantnim dionicima u destinaciji, terensko istraživanje, priprema i provođenje ankete o zadovoljstvu stanovništva turizmom. Temeljem prikupljenih podataka te usuglašenih mišljenja i prijedloga, napisati Plan s pokazateljima održivosti te prijedlozima za održivi razvoj i upravljanje turizmom na području grada Slatine. |
| Vremenski period: | 15.1.2025. – 16.4.2025. |
| Naziv projekta: | Plan upravljanja destinacijom TZ grada Virovitice |
| Vrsta projekta: | razvojni |
| Uloga Veleučilišta: | nositelj |
| Zaposlenici – članovi projekta | Rikard Bakan(voditelj), Dejan Tubić(voditelj), Božidar Jaković, Martina Kovačević, Andrea Pavić, Maja Resner, Dino Dominik Magić, Ivana Vidak Teskera, Danijel Koprivanac |
| Izvor financiranja: | TZ grada Virovitice |
| Vrijednost projekta: | 7.000,00 EUR |
| Cilj(evi) projekta: | Prikupljanje podataka, komunikacija i koordinacija izrade sa svim relevantnim dionicima u destinaciji, terensko istraživanje i provođenje ankete o zadovoljstvu turizmom lokalnih stanovnika. Temeljem prikupljenih podataka te usuglašenih mišljenja i prijedloga, napisati Plan s pokazateljima održivosti te prijedlozima za održivi razvoj i upravljanje turizmom na području grada Virovitice. |
| Vremenski period: | 15.12.2024. – 31.1.2025. |
| Naziv projekta: | Plan upravljanja destinacijom TZ općine Suhopolje |
| Vrsta projekta: | razvojni |
| Uloga Veleučilišta: | nositelj |
| Zaposlenici – članovi projekta | Božidar Jaković(voditelj), Dejan Tubić, Rikard Bakan, Božidar Jaković, Martina Kovačević, Andrea Pavić, Maja Resner, Dino Dominik Magić, Ivana Vidak Teskera, Danijel Koprivanac, Marko Blažević-student |
| Izvor financiranja: | TZ općine Suhopolje |
| Vrijednost projekta: | 6.500,00 EUR |
| Cilj(evi) projekta: | Prikupljanje podataka, komunikacija i koordinacija izrade sa svim relevantnim dionicima u destinaciji, terensko istraživanje i provođenje ankete o zadovoljstvu turizmom lokalnih stanovnika. Temeljem prikupljenih podataka te usuglašenih mišljenja i prijedloga, napisati Plan s pokazateljima održivosti te prijedlozima za održivi razvoj i upravljanje turizmom na području općine Suhopolje. |
| Vremenski period: | 15.12.2024. – 31.01.2025. |
| Naziv projekta: | Plan upravljanja destinacijom VPŽ |
| Vrsta projekta: | razvojni |
| Uloga Veleučilišta: | nositelj |
| Zaposlenici – članovi projekta | Rikard Bakan (voditelj), Dejan Tubić(voditelj), Irena Bosnić, Božidar Jaković, Martina Kovačević, Andrea Pavić, Maja Resner, Dino Dominik Magić, Ivana Vidak Teskera, Danijel Koprivanac |
| Izvor financiranja: | TZ VPŽ |
| Vrijednost projekta: | 7000,00 EUR |
| Cilj(evi) projekta: | Prikupljanje podataka, komunikacija i koordinacija izrade sa svim relevantnim dionicima u destinaciji. Temeljem prikupljenih podataka te usuglašenih prijedloga I mišljenja napisati Plan kojeg su sastavni dio pokazatelji održivosti i prijedlozi, odnosno sugestije vezane uz razvoj i upravljanje turizmom za VPŽ, TZ-e s područja VPŽ te ostale dionike (privatni sektor, ustanove, …) |
| Vremenski period: | 10.10.2024. – 15.11.2024. |
| Naziv projekta: | Održiva istina |
| Vrsta projekta: | stručni |
| Uloga Veleučilišta: | partner |
| Zaposlenici – članovi projekta | Ivana Vidak Teskera (voditelj1 za VUV), Željka Kadlec |
| Izvor financiranja: | Agencija za elektroničke medije |
| Vrijednost projekta: | 193,040.61 EUR |
| Vremenski period: | 15. siječnja 2024. – 14. siječnja 2026. |
| Naziv projekta: | Marketinški plan Edukativnog centra Orahovica |
| Vrsta projekta: | Razvojni projekt |
| Nositelj: | Veleučilište u Virovitici |
| Zaposlenici – članovi projekta | Irena Bosnić (voditeljica projekta), Zrinka Blažević Bognar, Barbara Golub, Martina Kovačević, Dejan Tubić, Rikard Bakan, Božidar Jaković |
| Izvor financiranja: | Turistička zajednica grada Orahovice, KK 06.1.2.03.0002 |
| Vrijednost projekta: | 7.963,37 eura |
| Vremenski period: | 29.11.2023. – 27.12.2023. |
| Naziv projekta: | Radionice „Magična matematika“ i „Rastimo financijski osviješteni“ |
| Vrsta projekta: | Stručni |
| Nositelj: | Veleučilište u Virovitici |
| Zaposlenici – članovi projekta | Marijana Špoljarić, Marko Hajba |
| Izvor financiranja: | Osnovna škola Suhopolje, Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina, Osnovna škola “Josip Kozarac”, josipovac |
| Vrijednost projekta: | 3 x 1.369,65 EUR |
| Vremenski period: | 11.9.2023. – 20.12.2023. |
| Naziv projekta: | Programska strategija Edukativnog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“ |
| Vrsta projekta: | Razvojni projekt |
| Nositelj: | Veleučilište u Virovitici, Odjel za turizam |
| Zaposlenici – članovi projekta | Rikard Bakan (voditelj projekta), Dejan Tubić, Božidar Jaković, Irena Bosnić, Martina Kovačević, Barbara Golub |
| Izvor financiranja: | Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, KK.06.1.2.0002. |
| Vrijednost projekta: | 9.821,49 Eura |
| Vremenski period: | 12.07.2023. – 30.11.2023. |
| Naziv projekta: | Program edukacije o malom poduzetništvu u ruralnom turizmu |
| Vrsta projekta: | Stručni projekt |
| Nositelj: | Veleučilište u Virovitici |
| Zaposlenici – članovi projekta | Dejan Tubić (voditelj projekta), Rikard Bakan, Irena Bosnić, Božidar Jaković, Martina Kovačević, Mladena Bedeković, Edita Tolušić, Ivana Vidak |
| Izvor financiranja: | Hrvatska udruga za turizam I ruralni razvoj “Klub članova Selo”, kroz projekt “Suncokret ruralnog znanja I poduzetništva – sustav osnaživanja I osposobljavanja NEET osoba”, UP.01.2.04.0044 |
| Vrijednost projekta: | 5.000,00 eura |
| Vremenski period: | 1.6.2023. – 15.6.2023. |
| Naziv projekta: | Akcijski plan za upravljanje posjetiteljima Turističko rekreativnog centra Jezero – Hercegovac – Ružica grad |
| Vrsta projekta: | Razvojni projekt |
| Nositelj: | Veleučilište u Virovitici |
| Zaposlenici – članovi projekta | Božidar Jaković (voditelj projekta), Rikard Bakan, Irena Bosnić, Dejan Tubić, Barbara Golub, Martina Kovačević, Lora Pezić |
| Izvor financiranja: | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, KK 06.1.2.03.0002 |
| Vrijednost projekta: | 9.257,42 eura |
| Vremenski period: | 5.1.2023. – 25.5.2023. |
| Naziv projekta: | Sudjelovanje u provedbi konferencije „Zeleno i inovativno ruralno područje“ |
| Nositelj: | Razvojna agencija AGRO iz Grubišnog polja |
| Zaposlenici – članovi projekta | Božidar Jaković (voditelj), Dejan Tubić, Barbara Golub, Martina Kovačević |
| Izvor financiranja: | Razvojna agencija AGRO iz Grubišnog polja |
| Vrijednost projekta: | 2000.00 HRK |
| Vremenski period: | 6.9.2022. – 23.9.2022. |
| Naziv projekta: | Implementacija sustava praćenja ulaza i izlaz artikala pomoću RFID tehnologije |
| Vrsta projekta: | stručni |
| Nositelj: | Veleučilište u Virovitici |
| Zaposlenici – članovi projekta | Ivan Heđi (voditelj), Enes Ciriković, Danijel Koprivanac, Ivan Benke |
| Izvor financiranja: | Opća bolnica Virovitica |
| Ciljevi projekta: | 1. cilj projekta: realizirati stvaran projekt koji obuhvaća nekoliko programskih tehnologija zaokruženih u jednu cjelinu. Ovim projektom bi na stvarnom primjeru studentima studija Računarstva i studija Elektrotehnike prezentirali programske isječke na predmetima: Programiranje mobilnih aplikacija, Baze podataka, Skriptni programski jezici, Web programiranje na strani poslužitelja, Osnove web programiranja 2. cilj projekta: sustav bi također mogli i proširiti novim funkcionalnostima za potrebe završnih radova. U tom slučaju bi za potrebe testiranja mogli koristiti uređaje čije troškove u ovom projektu snosi naručitelj. 3. cilj projekta: stručno usavršavanje nastavnika za rad na stvarnim projektima. 4. cilj projekta: opisati implementiranu arhitekturu za potrebe stručnog rada kao case-study korištenja RFID tehnologije. |
| Vrijednost projekta: | 10000,00 HRK |
| Vremenski period: | 1.3.2022. – 1.1.2023. |
| Naziv projekta: | Prethodno vrednovanje izrade strategije urbanog razvoja područja grada Virovitice |
| Nositelj: | Veleučilište u Virovitici |
| Izvor financiranja: | Grad Virovitica |
| Vremenski period: | 14.12.2021. – 30.6.2022. |
| Naziv projekta: | IN-KULTUR – kulturnom inovacijom za rast zajednice |
| Nositelj: | Veleučilište u Virovitici |
| Zaposlenici – članovi projekta | Dejan Tubić (voditelj1), Mladena Bedeković (voditelj2), Željka Kadlec, Danijela Vakanjac, Nikolina Pleša Puljić |
| Izvor financiranja: | Hrvatska udruga za turističke i kulturne rute „Tur Kultur“ |
| Vrijednost projekta: | 33000.00 HRK |
| Vremenski period: | 10.3. – 15.6.2022. |
| Naziv projekta: | Akcijski plan za upravljanje posjetiteljima CENTRA ZA POSJETITELJE „KUĆA ČAJA-OAZA MIRA“ |
| Vrsta projekta: | razvojni |
| Nositelj: | Veleučilište u Virovitici |
| Zaposlenici – članovi projekta | Rikard Bakan (voditelj projekta), Damir Ribić, Irena Bosnić, Martina Kovačević, Ivan Heđi |
| Izvor financiranja: | Općina Špišić Bukovica u sklopu projekta „Kuća čaja – oaza mira“, KK 06.1.2.03.001 |
| Vrijednost projekta: | 87.000,00 kuna |
| Vremenski period: | 28.4.2022. – 9.6.2022. |
| Naziv projekta: | Izrada kurikuluma za održavanje izbornih predmeta i modula cjeloživotnog obrazovanja za potrebe tvrtke FINA d.o.o. |
| Nositelj: | Veleučilište u Virovitici – Odjel za ICT |
| Zaposlenici – članovi projekta | Ivan Heđi (voditelj), Enes Ciriković, Ivan Benke |
| Izvor financiranja: | Financijska agencija |
| Vrijednost projekta: | 137800.00 HRK |
| Vremenski period: | lipanj 2021. – travanj 2022. |
| Naziv projekta: | Održavanje seminara i polaganje stručnog ispita za turističke vodiče |
| Nositelj: | Veleučilište u Virovitici – Odjel za turizam |
| Izvor financiranja: | polaznici |
| Vremenski period: | srpanj 2021. – prosinac 2021. |
| Naziv projekta: | Studentski startup inkubator |
| Nositelj: | Veleučilište u Virovitici – Odjel za ekonomiju |
| Izvor financiranja: | Poduzetnički inkubator |
| Vremenski period: | 31.10.2021. |
| Naziv projekta: | Izvješće o rezultatima istraživanja o stanju o proizvodnji i zadovoljstvu proizvođača duhana u sustavu Hrvatskih duhana d.d. |
| Nositelj: | Veleučilište u Virovitici – Centar za istraživanje i razvoj |
| Izvor financiranja: | Hrvatski duhani d.d. |
| Vremenski period: | 3.5.2021.-3.6.2021. |
| Naziv projekta: | Marketing proizvoda/usluga – tko su moji potencijalni kupci i kako doći do njih |
| Nositelj/partneri: | NOSITELJ: Poduzetnički inkubator Slatina PARTNER: Visoka škola Virovitica – Odjel za ekonomiju |
| Izvor financiranja: | Poduzetnički inkubator Slatina |
| Vremenski period: | 11.3. – 22.3.2021. |
| Naziv projekta: | Izrada akcijskog plana za upravljanje posjetiteljima u zaštićenom području u sklopu projekta “EpiCentar Sequoia” |
| Nositelj: | Visoka škola Virovitica – Odjel za turizam |
| Izvor financiranja: | Grad Slatina |
| Vremenski period: | 13.11.2020. – 26.2.2021. |
| Naziv projekta: | Strateški plan razvoja turizma na području Općine Suhopolje |
| Nositelj: | Visoka škola Virovitica – Odjel za turizam |
| Izvor financiranja: | Turistička zajednica Općine Suhopolje |
| Vremenski period: | 25.11.2019. – 15.12.2019. |
| Naziv projekta: | „RUPO – Jačanje ruralnog poduzetništva“ – edukacija mikro, malih i srednjih poduzetnika |
| Nositelj: | Visoka škola Virovitica – Odjel za ekonomiju |
| Izvor financiranja: | VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko -podravske županije |
| Vremenski period: | 10.12.2018. – 1.3.2020. |
| Naziv projekta: | Izrada Akcijskog plana za razvoj ciklo-turizma prekograničnog područja VPŽ i grada Barcsa |
| Nositelj: | Visoka škola Virovitica – Odjel za turizam |
| Izvor financiranja: | Turistička zajednica VPŽ |
| Vremenski period: | 25.9.2018. – 31.1.2019. |
| Naziv projekta: | Edukacija za male poduzetnike u ruralnom turizmu |
| Nositelj: | Visoka škola Virovitica |
| Izvor financiranja: | Turistička zajednica općine Čačinci |
| Vremenski period: | 2.11.2017. – 24.11.2017. |
| Naziv projekta: | Izrada web stranice za virovitičko kazalište |
| Nositelj: | Visoka škola Virovitica – Centar za istraživanje i razvoj |
| Izvor financiranja: | Kazalište Virovitica |
| Vremenski period: | 11.12.2017.-31.1.2018. |
| Naziv projekta: | Izrada mobilne aplikacije Life Old Drava |
| Nositelj: | Visoka škola Virovitica – Centar za istraživanje i razvoj |
| Izvor financiranja: | VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko -podravske županije |
| Vremenski period: | 18.9.2017.-31.3.2018. |
| Naziv projekta: | Postani poduzetnik budućnosti – budi e-poduzetnik |
| Nositelj/partneri: | NOSITELJ: Strukovna škola Virovitica PARTNERI: Visoka škola Virovitica; Plava tvornica d.o.o., Virovitica |
| Izvor financiranja: | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH |
| Vremenski period: | 24.4.2015. – 24.4.2016. |
| Naziv projekta: | Izrada web stranice i e-learning platforme za potrebe Panonskog drvnog centra kompetencija |
| Nositelj: | Visoka škola Virovitica – Centar za istraživanje i razvoj |
| Izvor financiranja: | VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko -podravske županije |
| Vremenski period: | 27.3.2015. – 30.11.2015. |
| Naziv projekta: | Strategija razvoja Općine Pitomača 2015. – 2020. |
| Nositelj: | Visoka škola Virovitica – Odjel za ekonomiju |
| Izvor financiranja: | Općina Pitomača |
| Vremenski period: | 1.3.2015. – 30.9.2015. |
| Naziv projekta: | Proaktivna skrb o mentalnom zdravlju i obitelji: savjetovališni i preventivni postupci usmjereni pomoći u organizaciji slobodnog vremena |
| Nositelj/partneri: | NOSITELJ: Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ PARTNER: Visoka škola Virovitica – Studentski zbor |
| Izvor financiranja: | Ministarstvo zdravlja RH |
| Vremenski period: | 15.7.2014. – 15.7.2015. |




