Privremena rang-lista na 3. upisnom roku za upise u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. :
| Rbr. | Broj prijave | OIB | INFM | MRT | EL | Bodovi |
| 1 | 3 | 96682430259 | x | 612,1 | ||
| 2 | 1 | 01514664398 | x | 598,7 | ||
| 3 | 6 | 64223296134 | x | 564,9 | ||
| 4 | 4 | 83652846121 | x | 511,1 | ||
| 5 | 7 | 61944639321 | x | 471,1 | ||
| 6 | 5 | 80303929579 | x | 467,2 | ||
| 7 | 8 | 61289906009 | x | 423,3 | ||
| 8 | 2 | 78396267546 | x | 180 |
Prigovori na razredbeni postupak i rang-listu se mogu podnijeti dana 27. rujna 2018. do 23:59 h na adresu elektroničke pošte referada@vuv.hr.
Konačna rang-lista bit će objavljena 28. rujna 2018. u 12:00 h.
Visoka škola Virovitica


